- 相关推荐
司机应聘个人简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1983年11月22日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 170cm | 体 重: | 70kg | |||
户 籍: | 山东 | 现所在地: | 日照市区 | |||
毕业学校: | 日照三中 | 学 历: | 高中 | |||
专业名称: | 司机 | 毕业年份: | 2002年 | |||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: | 初级职称 |
时间 | 所在学校 | 学历 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
【司机应聘个人简历表格】相关文章:
应聘司机个人简历电子版09-20
个人简历表格06-18
个人简历表格简单版03-08
幼师应聘个人简历02-02
应聘个人简历精彩03-22
应聘文员的个人简历08-30
叉车司机个人简历范文05-17
司机个人简历精选15篇03-08
个人简历表格电子版05-31
应聘经理个人简历11-16