- 相关推荐
重庆九龙坡区重点高中排名
高中是我国九年义务教育结束后更高一级的教育机构,接受初中合格毕业生,一般学制为三年制,即高一、高二、高三。以下是小编为大家整理的重庆九龙坡区重点高中排名,希望对大家有所帮助!
重庆九龙坡区重点高中排名
1、重庆外国语学校
2、重庆育才中学
3、重庆铁路中学
4、重庆杨家坪中学
5、重庆渝西中学
6、重庆电厂中学
7、重庆渝高中学
重庆沙坪坝区重点高中排名
1、重庆一中
2、重庆南开中学
3、重庆八中
4、重庆七中
5、重庆凤鸣山中学
6、重庆青木关中学
重庆渝中区重点高中排名
1、重庆巴蜀中学
2、重庆求精中学
3、重庆复旦中学
4、重庆29中
5、重庆42中
重庆南岸区重点高中排名
1、重庆第二外国语学校
2、重庆第十一中学
3、重庆南坪中学
4、重庆广益中学
5、重庆辅仁中学
拓展:2022年重庆重点高中排名
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 重庆南开中学 | 沙坪坝区 |
2 | 重庆巴蜀中学 | 渝中区 |
3 | 重庆第一中学 | 沙坪坝区 |
4 | 重庆市第八中学 | 渝北区 |
5 | 西南大学附属中学 | 北碚区 |
6 | 重庆巴川中学 | 铜梁区 |
7 | 重庆市育才中学校 | 九龙坡区 |
8 | 重庆外国语学校 | 九龙坡区 |
9 | 重庆求精中学 | 渝中区 |
10 | 重庆市第十一中学校 | 南岸区 |
11 | 重庆市长寿川维中学校 | 长寿区 |
12 | 重庆市长寿中学 | 长寿区 |
13 | 重庆市云阳高级中学校 | 云阳县 |
14 | 重庆市第二十九中学 | 渝中区 |
15 | 重庆市第四十二中学校 | 渝中区 |
16 | 重庆复旦中学 | 渝中区 |
17 | 重庆市松树桥中学校 | 渝北区 |
18 | 重庆市暨华中学校 | 渝北区 |
19 | 重庆市渝北中学校 | 渝北区 |
20 | 重庆市永川中学 | 永川区 |
21 | 重庆市永川萱花中学校 | 永川区 |
22 | 铜梁县一中 | 铜梁区 |
23 | 铜梁中学校 | 铜梁区 |
24 | 重庆市第七中学 | 沙坪坝区 |
25 | 重庆市青木关中学校 | 沙坪坝区 |
26 | 重庆市凤鸣山中学 | 沙坪坝区 |
27 | 荣昌县永荣中学 | 荣昌区 |
28 | 重庆市荣昌中学校 | 荣昌区 |
29 | 重庆市荣昌安富中学校 | 荣昌区 |
30 | 重庆市南坪中学校 | 南岸区 |
31 | 重庆市广益中学校 | 南岸区 |
32 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 南岸区 |
33 | 重庆市辅仁中学校 | 南岸区 |
34 | 开县临江中学 | 开州区 |
35 | 重庆市渝西中学 | 九龙坡区 |
36 | 重庆铁路中学 | 九龙坡区 |
37 | 重庆市渝高中学校 | 九龙坡区 |
38 | 重庆市杨家坪中学 | 九龙坡区 |
39 | 重庆市万盛田家炳中学 | 九龙坡区 |
40 | 重庆电厂中学 | 九龙坡区 |
41 | 重庆市字水中学 | 江北区 |
42 | 重庆市第十八中学 | 江北区 |
43 | 重庆市合川中学 | 合川区 |
44 | 重庆市合川太和中学 | 合川区 |
45 | 重庆市合川瑞山中学 | 合川区 |
46 | 重庆市奉节中学 | 奉节县 |
47 | 重庆市丰都中学 | 丰都县 |
48 | 重庆市垫江中学校 | 垫江县 |
49 | 重庆市大足中学 | 大足区 |
50 | 重庆市第三十七中学校 | 大渡口区 |
51 | 重庆市璧山中学校 | 璧山区 |
52 | 重庆市江北中学校 | 北碚区 |
53 | 重庆市兼善中学 | 北碚区 |
54 | 重庆市朝阳中学 | 北碚区 |
55 | 重庆市实验中学 | 巴南区 |
56 | 重庆市清华中学 | 巴南区 |
【重庆九龙坡区重点高中排名】相关文章:
重庆重点高中排名03-14
重庆渝中区重点高中排名04-29
重庆沙坪坝区重点高中排名06-11
重庆重点高中有哪些03-10
重庆九龙坡区蟠龙小学划片范围12-27
大连重点高中排名06-03
沈阳重点高中排名03-14
武汉重点高中排名12-19
南宁重点高中排名03-01